Oferujemy Państwu szeroki asortyment termoizolacyjnych pudełek styropianowych - FISHBOX o wymiarach w zakresie od 400x300, przez 500x300 oraz 600x400 po 800x400 mm. Pudełka styropianowe przeznaczone są do zabezpieczenia towarów podczas transportu i magazynowania.
W szczególności do artykułów spożywczych – żywności, ryb i owoców morza, mięsa.
Ich zastosowanie pozwala zachować świeżość i wartości odżywcze produktów oraz zabezpiecza je przed wysychaniem, naciskiem, działaniem światła czy utratą zapachu.
Pudełka „plus” wyposażone są w zaprojektowany przez nas i opatentowany system absorpcji wody, który reguluje poziom wilgoci i pozwala uniknąć problemów z tzw. „odciekami” występującymi zwłaszcza w okresie letnim.
Gwarantuje to specjalna wyjmowana przekładka.
Ponadto wszystkie pudełka mogą być produkowane zarówno z otworami jak i bez otworów odciekowych.
Pudełka wykonane są z polistyrenu spienialnego wysokiej jakości w kolorze białym i posiadają świadectwo jakości zdrowotnej PZH do transportu i magazynowania ryb oraz artykułów spożywczych.
Na życzenie pudełka mogą zostać opatrzone kolorowym logo klienta.
OPIS
Nazwa handlowa | Nr Artykułu | Wymiary zewnętrzne bez pokrywek [mm] | Wymiary zewnętrzne z pokrywką [mm] | Wymiary wewnętrzne bez pokrywki [mm] | Pojemność [l] | Waga wsadu [kg] | Grubość ścianki |
"dwójka" | FB.90 / FB.90.01 + FB.PO | 400*300*90 | 400*300*103 | 364*264*65 | 6.25 | 2 | 18 mm |
"trójka" | FB.108 / FB.108.01 + FB.PO | 400*300*108 | 400*300*121 | 364*264*83 | 7.97 | 3 | 18 mm |
"trójka plus" | FB.130 + FB.PO + FB.PR | 400*300*130 | 400*300*143 | 364*264*105 | 10.06 | 3 | 18 mm |
"piątka" | FB.130 / FB.130.01 + FB.PO | 400*300*130 | 400*300*143 | 364*264*105 | 10.06 | 5 | 18 mm |
"piątka plus" | FB.160 + FB.PO + FB.PR | 400*300*160 | 400*300*173 | 364*267*135 | 12.94 | 5 | 18 mm |
"dziesiątka duża" | FB.198 / FB.198.01 + FB.PO.01 | 500*300*185 | 500*300*198 | 458*258*160 | 18.32 | 10 | 21 mm |
"dziesiątka duża plus" | FB.213 + FB.PO.01 + FB.PR.01 | 500*300*200 | 500*300*213 | 458*258*175 | 20.04 | 10 | 21 mm |
"setka" | FB.100 / FB.100.01 + FB.PO.02 | 600*400*125 | 600*400*146 | 548*348*100 | 21.89 | 10 | 26 mm |
„dziesiątka długa” | FB.120 / FB.120.01+ FB.PO.02 | 600*400*145 | 600*400*166 | 548*348*120 | 22.88 | 10 | 26 mm |
„piętnastka” | FB.150 / FB.150.01+ FB.PO.02 | 600*400*175 | 600*400*196 | 548*348*150 | 28.6 | 15 | 26 mm |
„dwudziestka” | FB.170 / FB.170.01+ FB.PO.02 | 600*400*195 | 600*400*216 | 548*348*170 | 32.40 | 20 | 26 mm |
„dwudziestkapiątka” | FB.250 + FB.PO.02 + FB.PR.02 | 600*400*275 | 600*400*296 | 548*348*250 | 47.67 | 25 | 26 mm |
"dwudziestka długa" | FB.1500 / FB.1500.01 + FB.PO.03 | 798*398*180 | 798*398*212 | 738*338*150 | 37.41 | 20 | 30 mm |
"dwudziestkapiątka długa" | FB.1700 / FB.1700.01 + FB.PO.03 | 798*398*200 | 798*398*232 | 738*338*170 | 42.40 | 25 | 30 mm |
"trzydziestka" | FB.2500 / FB.2500.01 + FB.PO.03 | 798*398*280 | 798*398*312 | 738*338*250 | 62.36 | 30 | 30 mm |
"piątka długa" | FB.0700/0700.01+FB.PO.04 | 798*290*90 | 798*290*122 | 748*240*70 | 12.57 | 5 | 30 mm |
"dzwudziestka duża długa " | FB.2000/2000.01+FB.PO.04 | 798*290*220 | 798*290*232 | 748*240*200 | 35.9 | 20 | 30 mm |

